リファレンス
第三者ライセンスの告知
構成要素別ライセンス一覧
フォント
| フォント | ライセンス |
|---|---|
| A2Z v1.001 | OFL-1.1 |
| Outfit(A2Z のラテン文字の原型) | OFL-1.1 |
| Google Sans(Medium、ラテン文字) | OFL-1.1 |
| Noto Sans Regular | OFL-1.1 |
研究ツール
登録された実行ツールのライセンス原文をまとめています。この案内だけですべてのカタログツールの商用利用やサービス提供が許可されるわけではありません。ツールごとのライセンスを確認してください。実行する版の利用権はリリースごとに別途確認します。
| ツール | バージョン | ライセンス |
|---|---|---|
| ProteinMPNN | v0.2.0-8907e66 | MIT |
| Boltz | v2.2.1-108077a | MIT |
リリース審査中のツール
以下のツールは実計算の確認を終えていますが、運用リリースの承認前です。掲載は利用可能であることを約束するものではありません。原文は固定コミットまたは実行イメージから取得しました。
| ツール | バージョン | ライセンス | 著作者表示 |
|---|---|---|---|
| AutoDock Vina | 3c65c0b | Apache-2.0 | - |
| PIGNet2 | 6cf5a26 | MIT(構成要素: reduce Apache-2.0、PyMOL の許容型ライセンス) | - |
| PharmacoNet | 0f2feec | MIT | - |
| LigandMPNN | 26ec57a | MIT | - |
| ThermoMPNN | 370f76e | MIT | - |
| ESMFold | 2b36991 | MIT | - |
| ImmuneBuilder | 0df4e2a | BSD-3-Clause | ImmuneBuilder の重み: Abanades et al., Zenodo 7258553·10892159, CC BY 4.0 |
| ANARCI | 79f6c57 | BSD-3-Clause | IMGT®, the international ImMunoGeneTics information system® (https://www.imgt.org), CC BY 4.0 |
| TNP | 29dcac7 | BSD-3-Clause(構成要素: OpenMM MIT/LGPL-3.0) | IMGT®, the international ImMunoGeneTics information system® (https://www.imgt.org), CC BY 4.0; ImmuneBuilder の重み Zenodo 7258553, CC BY 4.0 |
| OpenMM | 5ee2cba | MIT AND LGPL-3.0-only | - |
| GROMACS | 26c0272 | LGPL-2.1-or-later(構成要素: FFTW GPL-2.0-or-later) | - |
| Shape-it | 2a26ae8 | MIT(構成要素: OpenBabel GPL-2.0-only) | - |
| USRCAT (RDKit) | fbb0f79 | BSD-3-Clause | - |
| SynSpace | b4b43e0 | MIT(データの条件は確認中) | 構造アラート一覧: ChEMBL 23 structural alerts(rd_filters 経由)、CC BY-SA 3.0 |
| P2Rank | b9b54b7 | MIT | - |
| alchemlyb | 5c029f5 | BSD-3-Clause | - |
| Samtools | 1941f1a | MIT | - |
| BWA | 0.7.17 | GPL-3.0-only | - |
| Bowtie2 | 2.4.4 | GPL-3.0-only | - |
| IgBLAST | 1.22.0 | LicenseRef-PublicDomain-USGov | - |
| PSI-BLAST (NCBI C++ Toolkit) | 4589cc3 | LicenseRef-NCBI-Public-Domain | - |
オープンソースパッケージ
オンプレミス用ベースイメージ
node:22.23.1-bookworm-slimpostgres:16caddy:2-alpine