참조
제3자 라이선스 고지
구성 요소별 라이선스 목록
글꼴
| 글꼴 | 라이선스 |
|---|---|
| 에이투지체(A2Z) v1.001 | OFL-1.1 |
| Outfit(에이투지체 라틴 글자의 원본) | OFL-1.1 |
| Google Sans (Medium, 라틴) | OFL-1.1 |
| Noto Sans Regular | OFL-1.1 |
연구 도구
등록된 실행 도구의 라이선스 원문을 모았습니다. 이 안내만으로 카탈로그에 있는 모든 도구의 상업 이용이나 서비스 제공이 허용되지는 않습니다. 각 도구의 이용 조건은 도구별 라이선스에서 확인하세요. 실제로 실행할 버전의 사용 권리는 릴리스마다 따로 검토합니다.
| 도구 | 버전 | 라이선스 |
|---|---|---|
| ProteinMPNN | v0.2.0-8907e66 | MIT |
| Boltz | v2.2.1-108077a | MIT |
릴리스 검토 중인 도구
아래 도구는 실제 계산 검증을 마쳤지만 운영 릴리스 허가 전입니다. 표시는 사용 가능 약속이 아니며, 원문은 고정 커밋 또는 실행 이미지에서 받았습니다.
| 도구 | 버전 | 라이선스 | 저작자 표시 |
|---|---|---|---|
| AutoDock Vina | 3c65c0b | Apache-2.0 | - |
| PIGNet2 | 6cf5a26 | MIT (구성: reduce Apache-2.0, PyMOL 허용형) | - |
| PharmacoNet | 0f2feec | MIT | - |
| LigandMPNN | 26ec57a | MIT | - |
| ThermoMPNN | 370f76e | MIT | - |
| ESMFold | 2b36991 | MIT | - |
| ImmuneBuilder | 0df4e2a | BSD-3-Clause | ImmuneBuilder 가중치: Abanades et al., Zenodo 7258553·10892159, CC BY 4.0 |
| ANARCI | 79f6c57 | BSD-3-Clause | IMGT®, the international ImMunoGeneTics information system® (https://www.imgt.org), CC BY 4.0 |
| TNP | 29dcac7 | BSD-3-Clause (구성: OpenMM MIT/LGPL-3.0) | IMGT®, the international ImMunoGeneTics information system® (https://www.imgt.org), CC BY 4.0; ImmuneBuilder 가중치 Zenodo 7258553, CC BY 4.0 |
| OpenMM | 5ee2cba | MIT AND LGPL-3.0-only | - |
| GROMACS | 26c0272 | LGPL-2.1-or-later (구성: FFTW GPL-2.0-or-later) | - |
| Shape-it | 2a26ae8 | MIT (구성: OpenBabel GPL-2.0-only) | - |
| USRCAT (RDKit) | fbb0f79 | BSD-3-Clause | - |
| SynSpace | b4b43e0 | MIT (자료 조건 확인 중) | 구조 경고 목록: ChEMBL 23 structural alerts(rd_filters 경유), CC BY-SA 3.0 |
| P2Rank | b9b54b7 | MIT | - |
| alchemlyb | 5c029f5 | BSD-3-Clause | - |
| Samtools | 1941f1a | MIT | - |
| BWA | 0.7.17 | GPL-3.0-only | - |
| Bowtie2 | 2.4.4 | GPL-3.0-only | - |
| IgBLAST | 1.22.0 | LicenseRef-PublicDomain-USGov | - |
| PSI-BLAST (NCBI C++ Toolkit) | 4589cc3 | LicenseRef-NCBI-Public-Domain | - |
| DeepImmuno GAN | df42ac5b6bddfe531268335e2dcb496559cd488b | MIT (GAN 코드·wassGAN_G.pth 범위) | Copyright (c) 2020 Guangyuan(Frank) Li. GAN-only; CNN·AAindex 제외. immunogenicity는 상수로 예측값이 아닙니다. |
오픈소스 패키지
온프레미스 기반 이미지
node:22.23.1-bookworm-slimpostgres:16caddy:2-alpine